Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29509 OHSAS 18001 Lead Auditor 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29510 Emergency Response Management: Planning, Leadership & Communication 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30458 Piping and Pipeline Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30364 Advanced Completion Technology: Design, Artificial Lift, Equipment Selection and Performance 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30239 Excellence in Maintenance & Reliability Management: Preventive & Predictive Maintenance and Machinery Failure Analysis (RCFA) 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30363 Wireline Servicing, Fishing Job for Completion and Workover 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30238 Machinery Failure Analysis, Prevention & Troubleshooting 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30362 Data Analysis Techniques for Engineers, Scientists & Managers 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30369 Coiled Tubing Technology 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30103 Project Fundamentals for Administration 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30102 Fundamentals of Project Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30371 Well Completion and Integrity: Life of a Well 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29950 Leading Innovation 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30101 Project Scope and Requirement Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30233 Advanced Maintenance Planning & Management Techniques 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30236 Improving Machinery Reliability: Practical Machinery Management for Process Plants 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29765 HR Policies and Procedures 06 2026 2026-06-29 2025-07-03 Dubai 4600 $