Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29503 Petroleum Storage Tanks Fire Fighting 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30447 ASME Process Piping (Components and Their Associated Codes, Valves, Flanges Classes Selection, Fittings and Lay-outs) 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29505 Safety Audit, Hazards Identification & Site Inspection 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29509 OHSAS 18001 Lead Auditor 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29510 Emergency Response Management: Planning, Leadership & Communication 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30244 Optimizing Equipment Maintenance & Replacement Decisions 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30367 Drilling Engineering Technology 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30243 Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous Improvement 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30366 Casing and Cementing Operations 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30242 Modern Maintenance & Reliability Management: Planning, Estimating 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30365 Decline Curve Analysis 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30105 Construction Management - Procedures and Implementation 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30099 Primavera Contract Manager: Basic Course 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30458 Piping and Pipeline Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29950 Leading Innovation 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30459 Piping and Valves: Fundamentals for the Water & Wastewater Maintenance Operator 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29765 HR Policies and Procedures 06 2026 2026-06-29 2025-07-03 Dubai 4600 $