Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29491 Hazardous Waste Management & Pollution Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29492 First Aid 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29493 Safe Work Practices for Confined Space Entry 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30361 Well Completion Design & Operation, Well Stimulation, Testing and Workover Planning 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29497 Understanding HAZMAT and HAZWOPER Operations 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29498 Environmental Impact Assessments (EIA) 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29499 Noise Control in Industry 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29500 Quantitative and Qualitative Risk Assessment 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29501 Environmental Control in Petroleum Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30369 Coiled Tubing Technology 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29505 Safety Audit, Hazards Identification & Site Inspection 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29509 OHSAS 18001 Lead Auditor 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30235 Mini MBA: Decision Analysis for Operation and Maintenance Professionals 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30234 Maintenance Planning and Work Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30233 Advanced Maintenance Planning & Management Techniques 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30450 Piping and Pipeline Design and Processing 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30105 Construction Management - Procedures and Implementation 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $