Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29499 Noise Control in Industry 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29500 Quantitative and Qualitative Risk Assessment 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29501 Environmental Control in Petroleum Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29502 Fire Safety & Protection Training 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30370 Petroleum Risk and Decision Analysis 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29505 Safety Audit, Hazards Identification & Site Inspection 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29509 OHSAS 18001 Lead Auditor 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29510 Emergency Response Management: Planning, Leadership & Communication 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30358 Advanced Reservoir Simulation: Formulation, Initial of Boundary conditions & Running the Simulator 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30234 Maintenance Planning and Work Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30357 Monitoring the Behavior of Geotechnical Structure 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30233 Advanced Maintenance Planning & Management Techniques 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30356 Advanced Drilling Fluids Systems 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30105 Construction Management - Procedures and Implementation 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30364 Advanced Completion Technology: Design, Artificial Lift, Equipment Selection and Performance 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30458 Piping and Pipeline Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30158 Supply Chain & Inventory Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $