Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29498 Environmental Impact Assessments (EIA) 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29499 Noise Control in Industry 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29500 Quantitative and Qualitative Risk Assessment 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29501 Environmental Control in Petroleum Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30366 Casing and Cementing Operations 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29505 Safety Audit, Hazards Identification & Site Inspection 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29509 OHSAS 18001 Lead Auditor 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30451 The Layout of Piping Systems & Process Equipment 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30244 Optimizing Equipment Maintenance & Replacement Decisions 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30230 Preventive & Productive Maintenance For Overhead Lines  06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30243 Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous Improvement 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30452 Piping Systems Mechanical Design and Specification 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30102 Fundamentals of Project Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30158 Supply Chain & Inventory Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30101 Project Scope and Requirement Management 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30449 Pipeline and Piping Technology 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30361 Well Completion Design & Operation, Well Stimulation, Testing and Workover Planning 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $