Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
30370 Petroleum Risk and Decision Analysis 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30234 Maintenance Planning and Work Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30106 Technical Project Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29946 Driving Performance - Key Competencies 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29945 Counselling Skills 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29745 HR Processes, Culture, & Change Management Program 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30243 Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous Improvement 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29755 Mentoring And Coaching For Successful Development 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29754 Developing Corporate Planning & Training Strategies 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30451 The Layout of Piping Systems & Process Equipment 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30362 Data Analysis Techniques for Engineers, Scientists & Managers 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29763 Motivation Methods and Techniques 06 2026 2026-06-29 2025-07-03 Dubai 4600 $
29489 Process Hazard Analysis (PHA) for Team Leader 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29490 Construction Safety 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29491 Hazardous Waste Management & Pollution Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
30459 Piping and Valves: Fundamentals for the Water & Wastewater Maintenance Operator 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29497 Understanding HAZMAT and HAZWOPER Operations 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29498 Environmental Impact Assessments (EIA) 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29499 Noise Control in Industry 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30458 Piping and Pipeline Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $